<dd id="t9fgu"></dd>

    <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
    <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

  1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
    <em id="t9fgu"></em>
    <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>
    歡迎您來到尚正基金管理有限公司官方網站,投資有風險,選擇需謹慎!
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-04-12 1.1307 1.1307 -1.21% 10.54% 10.42% 13.07% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-04-12 1.1142 1.1142 -1.21% 10.37% 10.23% 11.42% 正常開放
    尚正新能源產業混合A 015732 2024-04-12 0.6059 0.6059 -1.80% -5.36% -8.18% -39.41% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2024-04-12 0.5998 0.5998 -1.80% -5.50% -8.33% -40.02% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2024-04-12 0.9229 0.9229 -0.45% 1.44% 0.37% -7.71% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2024-04-12 0.9152 0.9152 -0.45% 1.34% 0.25% -8.48% 正常開放
    尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-04-12 1.0172 1.0172 0.01% 0.27% 0.29% 1.72% 正常開放
    尚正正享債券C 019682 2024-04-12 1.9888 2.1918 0.00% -0.56% -0.71% 119.19% 正常開放
    尚正正享債券A 019681 2024-04-12 1.8322 2.0262 0.01% -0.55% -0.69% 102.64% 正常開放
    尚正臻利債券A 014779 2024-04-12 1.0386 1.0386 0.04% 0.85% 0.91% 3.86% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2024-04-12 1.0379 1.0379 0.04% 0.83% 0.88% 3.79% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-04-12 1.0436 1.0847 0.20% 3.31% 3.53% 8.63% 暫停交易
    尚正臻元債券 018697 2024-04-12 1.0252 1.0335 0.03% 1.30% 1.52% 3.37% 正常開放
    国产一区二区在线观看app,操综合网,麻豆中文对白,深夜影院深a入口 亚洲第一天堂无码av 亚洲国产2020不卡顿 亚洲综合精品香蕉久久网97 日本无遮挡吸乳视频在线影院 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月

    <dd id="t9fgu"></dd>

      <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
      <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

    1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
      <em id="t9fgu"></em>
      <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>