<dd id="t9fgu"></dd>

    <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
    <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

  1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
    <em id="t9fgu"></em>
    <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>
    當前位置: 首頁  > 基金產品
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-09-06 1.0728 1.0728 -1.00% -9.99% 4.77% 7.28% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-09-06 1.0547 1.0547 -1.00% -10.12% 4.34% 5.47% 正常開放
    尚正新能源產業混合A 015732 2024-09-06 0.5065 0.5065 -1.65% -15.50% -23.25% -49.35% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2024-09-06 0.5002 0.5002 -1.65% -15.62% -23.55% -49.98% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2024-09-06 0.9252 0.9252 -0.30% -3.26% 0.62% -7.48% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2024-09-06 0.9159 0.9159 -0.30% -3.37% 0.33% -8.41% 正常開放
    尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-09-06 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0.69% 2.13% 正常開放
    尚正正泰平衡配置混合發起C 020849 -------------- 認購期
    尚正正泰平衡配置混合發起A 020848 -------------- 認購期
    尚正中債0-3年政金債指數(C類) 020614 2024-09-06 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 暫停交易
    尚正正享債券C 019682 2024-09-06 1.6331 2.1996 0.01% 0.24% -0.29% 120.12% 正常開放
    尚正正享債券A 019681 2024-09-06 1.5146 2.0361 0.01% 0.35% -0.11% 103.82% 正常開放
    尚正中債0-3年政金債指數(A類) 020613 2024-09-06 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 暫停交易
    尚正臻利債券A 014779 2024-09-06 1.0465 1.0465 0.00% 0.36% 1.68% 4.65% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2024-09-06 1.0449 1.0449 -0.01% 0.34% 1.56% 4.49% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-09-06 1.0481 1.1050 0.02% 0.73% 5.55% 10.75% 暫停交易
    尚正臻元債券 018697 2024-09-06 1.0251 1.0488 0.01% 0.76% 3.05% 4.93% 正常開放
    国产一区二区在线观看app,操综合网,麻豆中文对白,深夜影院深a入口

    <dd id="t9fgu"></dd>

      <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
      <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

    1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
      <em id="t9fgu"></em>
      <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>