<dd id="t9fgu"></dd>

    <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
    <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

  1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
    <em id="t9fgu"></em>
    <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>
    當前位置: 首頁  > 基金產品  > 混合型基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-09-13 1.0354 1.0354 -0.41% -12.30% 1.11% 3.54% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-09-13 1.0177 1.0177 -0.42% -12.43% 0.68% 1.77% 正常開放
    尚正新能源產業混合A 015732 2024-09-13 0.4962 0.4962 -1.96% -16.46% -24.81% -50.38% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2024-09-13 0.4900 0.4900 -1.96% -16.60% -25.11% -51.00% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2024-09-13 0.9160 0.9160 -0.39% -4.21% -0.38% -8.40% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2024-09-13 0.9068 0.9068 -0.40% -4.31% -0.67% -9.32% 正常開放
    尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-09-13 1.0216 1.0216 0.01% 0.31% 0.72% 2.16% 正常開放
    尚正正泰平衡配置混合發起C 020849 -------------- 認購期
    尚正正泰平衡配置混合發起A 020848 -------------- 認購期
    尚正中債0-3年政金債指數(C類) 020614 2024-09-13 1.0004 1.0004 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 正常開放
    尚正正享債券C 019682 2024-09-13 1.6339 2.2004 0.01% 0.29% -0.24% 120.22% 正常開放
    尚正正享債券A 019681 2024-09-13 1.5155 2.0370 0.01% 0.40% -0.06% 103.94% 正常開放
    尚正中債0-3年政金債指數(A類) 020613 2024-09-13 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 正常開放
    尚正臻利債券A 014779 2024-09-13 1.0469 1.0469 0.01% 0.37% 1.72% 4.69% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2024-09-13 1.0453 1.0453 0.01% 0.35% 1.60% 4.53% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-09-13 1.0485 1.1054 0.01% 0.61% 5.59% 10.80% 暫停交易
    尚正臻元債券 018697 2024-09-13 1.0107 1.0489 0.00% 0.68% 3.06% 4.94% 正常開放
    国产一区二区在线观看app,操综合网,麻豆中文对白,深夜影院深a入口

    <dd id="t9fgu"></dd>

      <s id="t9fgu"><acronym id="t9fgu"><cite id="t9fgu"></cite></acronym></s><ol id="t9fgu"><ruby id="t9fgu"><u id="t9fgu"></u></ruby></ol>
      <strong id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></strong>

    1. <th id="t9fgu"><big id="t9fgu"></big></th>
      <em id="t9fgu"></em>
      <dd id="t9fgu"><track id="t9fgu"></track></dd>